Memur ve Memur Emeklisine Yüzde 13.52 Zam
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve memur emeklilerinin temmuz zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 17,76 olurken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi. Bu artışla en düşük memur maaşı 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 31 bin 527 liraya yükseldi.
Zamlı Maaşlar ve 14 Günlük Maaş Farkı Ne Zaman Yatacak?
Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde peşin aldığı için zamlı temmuz maaşlarının 15 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmesi bekleniyor. 1-14 Temmuz arasındaki döneme ait 14 günlük maaş farkı ödemeleri ise kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından yapılacak. Geçmiş uygulamalara göre fark ödemelerinin bazı kurumlarda 15 Temmuz maaşıyla birlikte, bazılarında ise temmuzun üçüncü haftasına kadar yatırılması öngörülüyor. Kesin takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
Unvanlara Göre 14 Günlük Maaş Farkı Tutarları
Aşağıdaki tabloda unvanlara göre ocak-haziran dönemi maaşları, temmuz-aralık dönemi zamlı maaşları ve 14 günlük maaş farkı tutarları yer alıyor. (Not: Gelir vergisi dilimi ve maktu kesintiler nedeniyle küçük farklılıklar olabilir.)
| Uzman Doktor (1/4) | 170.730 TL | 9.475,20 TL |
| Profesör (1/4) | 153.208 TL | 8.455,53 TL |
| Mühendis (1/4) | 109.185 TL | 6.054,53 TL |
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu – 1/4) | 107.110 TL | 5.938,80 TL |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 102.779 TL | 5.698,47 TL |
| Avukat (1/4) | 102.135 TL | 5.663,00 TL |
| Başkomiser (3/1) | 101.242 TL | 5.613,07 TL |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 92.166 TL | 5.108,60 TL |
| Polis Memuru (8/1) | 92.618 TL | 5.133,80 TL |
| Vaiz (1/4) | 86.983 TL | 4.820,67 TL |
| Hemşire (Üniversite Mezunu – 5/1) | 84.845 TL | 4.701,67 TL |
| Öğretmen (1/4) | 83.254 TL | 4.613,47 TL |
| Teknisyen (Lise Mezunu – 11/1) | 75.877 TL | 4.203,27 TL |
| Memur (Üniversite Mezunu – 9/1) | 73.070 TL | 4.047,40 TL |
4C Memur Emeklileri Maaş Farkını Nasıl Alacak?
Memur emeklileri (4C) 14 günlük fark değil, doğrudan zam farkı alıyor. Maaş ödeme dönemlerine göre fark tutarları değişiyor. Her ay maaş alanlar 1 aylık, mayıs-haziran-temmuz döneminde maaş alanlar 1 aylık, haziran-temmuz-ağustos döneminde maaş alanlar 2 aylık, temmuz-ağustos-eylül döneminde maaş alanlar 3 aylık zam farkı alacak. Ay başında eski tarifeden maaş alan emeklilere yapılacak fark ödemesi unvana göre yaklaşık 3.700 TL ile 13.500 TL arasında değişecek. 3 aylık fark hakkı olan bir emeklinin alacağı en düşük tutar 11 bin 265 lira olacak.
4C Emekli Maaş Farkı Ödeme Tarihi
4C emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih SGK tarafından duyurulacak ödeme takvimiyle netleşecek. Ödemelerin temmuz ayının son günlerinde hesaplara aktarılmaya başlanması bekleniyor.
4C Emekli Maaş Farkı Tutarları (Unvanlara Göre)
Aşağıdaki tabloda memur emeklilerinin (4C) unvanlarına göre mevcut maaşları, zamlı maaşları ve 1 aylık fark tutarları yer alıyor.
| Müsteşar (1/1) | 112.140 TL | 13.356 TL |
| Genel Müdür (1/1) | 99.377 TL | 11.836 TL |
| Profesör (1/4) | 80.490 TL | 9.586 TL |
| Pratisyen Hekim (1/4) | 68.691 TL | 8.181 TL |
| Kaymakam 1. Sınıf (1/4) | 65.853 TL | 7.843 TL |
| Başkomiser (1/4) | 47.877 TL | 5.702 TL |
| Mühendis (1/4) | 47.693 TL | 5.680 TL |
| Polis Memuru (1/4) | 47.093 TL | 5.609 TL |
| Öğretmen (1/4) | 46.908 TL | 5.587 TL |
| Hemşire (Lisans – 1/4) | 46.908 TL | 5.587 TL |
| İmam-Hatip | 46.908 TL | 5.587 TL |
| Avukat (1/4) | 46.908 TL | 5.587 TL |
| Şube Müdürü (Lisans – 1/4) | 39.681 TL | 4.726 TL |
| Teknisyen (Lise – 1/4) | 33.995 TL | 4.049 TL |
| Memur (Lisans – 1/4) | 31.313 TL | 3.729 TL |
Kaynak: Sozcu






